معايير اختبار الأداء الميكانيكي والبيئي لشبكة PPS المنسوجة
2026-03-27 15:53
معايير اختبار الأداء الميكانيكي والبيئي لشبكة PPS المنسوجة
أولاً: معايير اختبار أداء الشد
بنود الاختبار | نطاق المعلمات النموذجي | معيار الاختبار / الوصف |
قوة الشد الطولية عند الكسر | 800–1200 نيوتن/5 سم | وفقًا للمعيار GB/T 3923.1 أو ASTM D4964، يبلغ عرض التثبيت 5 سم، وسرعة الشد 200 مم/دقيقة |
قوة الكسر الشدية في المناطق | 900–1300 نيوتن/5 سم | يكون قطر خيوط اللحمة أكثر سمكًا، وقوة خيوط اللحمة أعلى قليلاً من قوة خيوط السدى. |
استطالة عند نقطة الكسر | 8%–15% | يتميز خيط البولي فينيل سلفيد النقي (PPS) بهشاشة عالية ومعدل استطالة أقل مقارنةً بشبكة النايلون/البوليستر |
معامل الشد | 2.5–3.5 جيجا باسكال | يكون انخفاض معامل المرونة ضئيلاً عند درجات الحرارة العالية، ولا يزال يحتفظ بنحو 70% من معامل المرونة عند درجة حرارة الغرفة عند 150 درجة مئوية. |
قوة اللحام/العقدة | ≥70% من القوة الصافية الأصلية | تتميز العقدة المضفرة المتكاملة المكونة من أربعة أجزاء بقوتها، وتقارب قوة العقدة قوة جسم الشبكة. |
قوة التمزق (طريقة اللسان) | قوة الالتواء: 150-220 نيوتن؛ قوة التذبذب: 180-250 نيوتن | وفقًا للمعيار GB/T 3917.2، فإنه يعكس مقاومة التمزق ومقاومة الانتشار للسطح الشبكي |
ثانيًا: معايير اختبار المرونة والمتانة
بنود الاختبار | نطاق المعلمات النموذجي | معيار الاختبار / الوصف |
صلابة الانحناء | 0.5–1.2 ملي نيوتن متر | وفقًا للمعيار GB/T 18318، فإنه يعكس نعومة سطح الشبكة ويتمتع بسهولة الدرفلة |
معدل استعادة التجاعيد | ≥85% | لا تظهر أي تجاعيد دائمة بعد الطي المتكرر، كما أنها تتميز بمقاومة جيدة للإجهاد.
|
عدد نقاط مقاومة الانثناء | ≥10,000 | قم بثنيها ذهابًا وإيابًا بزاوية 180 درجة في درجة حرارة الغرفة، دون حدوث أي كسر أو تشققات واضحة. |
مرونة في درجات الحرارة المنخفضة (-40 درجة مئوية) | لا يوجد كسر هش | بعد وضعها في بيئة بدرجة حرارة -40 درجة مئوية لمدة ساعتين ثم ثنيها، يظل سطح الشبكة غير متصدع وغير مكسور. |
ثالثًا: معايير اختبار الأداء في ظل درجات حرارة وضغوط عالية
1. الخواص الميكانيكية عند درجات الحرارة العالية
بنود الاختبار | المعايير النموذجية (150 درجة مئوية) | المعايير النموذجية (180 درجة مئوية) | تعليمات |
الاحتفاظ بقوة الشد | ≥80% | ≥65% | 180 درجة مئوية هي الحد الأقصى للاستخدام طويل الأمد، مع إمكانية التحكم في تخفيف القوة |
التغير في الاستطالة عند نقطة الكسر | ±2% | ±3% | يحافظ على استقرار أبعاده تحت درجات الحرارة العالية دون أي زحف ملحوظ |
معدل الانكماش الحراري (180 درجة مئوية، 30 دقيقة) | ≤0.5% (طولي)؛ ≤0.4% (عرضي) | - | ثبات حراري ممتاز، مناسب لظروف الترشيح ذات درجات الحرارة العالية |
2. الأداء البيئي تحت الضغط العالي
اختبار العناصر | نطاق المعلمات النموذجي | يوضح |
مقاومة الضغط الهيدروستاتيكي | ≥0.5 ميجا باسكال | يكون السطح الصافي خاليًا من التسرب والتشوه تحت ضغط ماء يبلغ 0.5 ميجا باسكال |
ضغط الانفجار | ≥1.2 ميجا باسكال | يمكن للسطح الشبكي أن يتحمل الصدمات عالية الضغط الفورية دون أن يتشقق. |
معدل تغير نفاذية الهواء/نفاذية الماء تحت ضغط عالٍ | ≤5% | تحت ضغط مقداره 0.3 ميجا باسكال، يكون التغير في تدفق نفاذية الهواء/الماء ضئيلاً مقارنةً بالتغير تحت الضغط العادي. |
معدل الزحف (150 درجة مئوية، 0.2 ميجا باسكال، 24 ساعة) | ≤1.0% | خدمة طويلة الأمد في ظل درجات حرارة وضغوط عالية، مع أبعاد وخصائص ميكانيكية ثابتة. |
رابعاً: اقتراحات الكشف ونصائح التطبيق
معايير الاختبار: بالنسبة لقوة الشد / المرونة، راجع معايير الاختبار الميكانيكي للمنسوجات (GB/T 3923، GB/T 3917، GB/T 18318)؛ بالنسبة لأداء درجات الحرارة العالية والضغط العالي، راجع معايير مواد الترشيح الكيميائي (مثل HG/T 4102).
تحسين الأداء: إذا كانت المتانة مطلوبة، فيمكن اختيار خيوط PPS أحادية الشعيرة المقواة بالألياف الزجاجية؛ وإذا كانت هناك حاجة إلى مقاومة أعلى لدرجة الحرارة، فيمكن استخدام PPS المعدل (مثل الألياف الزجاجية / ألياف الكربون المملوءة)، ويمكن زيادة درجة حرارة الاستخدام على المدى الطويل إلى 200 درجة مئوية.
القدرة على التكيف مع السيناريو: يمكن لهذه الشبكة أن تحافظ بثبات على خصائص الترشيح والخصائص الميكانيكية في البيئات المسببة للتآكل ذات درجات الحرارة العالية والضغط العالي في حدود 180 درجة مئوية و0.3 ميجا باسكال، مما يجعلها مناسبة لظروف العمل القاسية مثل ترشيح المواد الكيميائية وغازات المداخن.
